型号规格 | FTB-Z |
技术参数 | |
符合标准 | JB/T12762-2015 |
符合认证 | CQC |
极数 | 1P+N、3P+N |
额定电流(A) | 20、25、32、40、50、63、80 |
过压保护值(V) | 275±5 |
过压恢复值(V) | 250 |
欠压保护值(V) | 160±5 |
欠压恢复值(V) | 195 |
过压保护延时(s) | 了(275s) |
欠压保护延时(s) | 0.6~5 |
恢复时间(s) | 25 |
指示灯 | 运行指示灯-恒亮:正常运行;运行指示灯-闪烁:自动合闸延时; 过压指示灯-恒亮:过压保护断开;欠压指示灯-恒亮:欠压保护断开 |
电气特性
额定工作电压Ue(V) | AC230(1P+N);AC400(3P+N) |
额定频率(Hz) | 50 |
额定绝缘电压Ui(V) | 500 |
额定限制短路能力(kA) | 6 |
额定冲击耐受电压Uimp(1.25/50) (kV) | 4 |
介电测试电压,工频,1分钟(kV) | 2(需断开控制电源) |
抗冲击能力(波形8/20) | 3 |
隔离功能 | 无 |
污染等级 | 2 |
使用类别(过电压类别) | Ⅱ |
机械特性
机械寿命(次) | ≥100000 |
防护等级 | IP40(安装于配电箱内);IP20(直接安装) |
抗机械冲击(GB14048.1) | 150g,10次撞击,高度10cm |
抗震动(GB/T2423.10) | 5g-20次循环,频率5…150…5Hz(负载0.8In) |
抗湿热性(GB/T2423.4)(C/RH) | 28次循环(带55/95…100) |
基准环境温度(℃) | 30 |
使用环境温度(℃) | -5~+40 |
存储温度(℃) | -40~+70 |
安装特性
接线端子形式 | U型端子,隧道式 |
最大接线能力 | 导线连接25mm² |
额定扭矩(N.m) | 2.5 |
工具 | 米字槽(双十字) |
安装 | 安装于标准D IN导轨(35mm) |
进线方式 | 上进线/下进线 |
外型尺寸(mm) (长×宽×高) | 1P+N:80×36×663P+N:80×108×66 |