规格 | 额定输出 | 额定电流(A) | 额定电容量(UF) | 高度 ( m m ) |
0.25-5×3-|Y | 5×3 | 20×3 | 254.8×3 | 205 |
0.25-10×3-1y | 10×3 | 40×3 | 509.6×3 | 265 |
0.25-15×3-IY | 15×3 | 60×3 | 764.3×3 | 315 |
0.415-10-3 | 10 | 13.9 | 184.9 | 155 |
0.415-15-3 | 15 | 20.9 | 277.4 | 180 |
0.415-16-3 | 16 | 22.3 | 295.9 | 180 |
0.415-20-3 | 20 | 27.8 | 369.8 | 205 |
0.415-25-3 | 25 | 34.8 | 462.3 | 170 |
0.415-30-3 | 30 | 41.7 | 554.7 | 210 |
0.415-50-3 | 50 | 69.6 | 924.6 | 295 |
无功补偿控制器
额定工作电源电压 | 220V或380V |
额定输入电源电压 | 220V(混合补偿),380V(三相均衡补偿) |
控制物理量 | Q、U |
输出触点容量 | 12V,20mA |
控制元件 | 复合开关等12V低压控制元件 |
输出总路数 | 12或18 |
采样路数 | Ua、la;Ub、Ib;Uc、Ic |
补偿类型 | 混合补偿型(三相共补+单相分补) |
主要特征 | 数字显示,运行、投切状态指示 |
复合开关
额定工作电源电压 | 220V或380V |
使用寿命 | 10万次 |
电路功耗 | ≤1.5vA |
接触压降 | ≤100mA |
接点耐压 | ≥1600V AC |
响应时间 | ≤1000ms |
输入阻抗 | ≥6.8kO |
导通阻抗 | ≤0.003Ω |
涌流 | <2In |
塑壳断路器
壳架规格(A) | 短路分断能力级别代号 | 极限分断能力(kA) | 运行分断能力(kA) | 额定绝缘电压(v) |
160 | N | 35 | 25 |
690 |
S | 50 | 35 | ||
250 | N | 35 | 27 | |
H | 65 | 50 | ||
400 | N | 35 | 27 | |
H | 65 | 50 | ||
630 | N | 35 | 27 | |
H | 65 | 50 |
QSA型隔离开关
规格(A) | 250 | 630 | 1000 |
额定绝缘电压(V) | 1000 | ||
约定封闭发热电流(A) | 250 | 630 | 1000 |
额定接通能力(A) | 375 | 945 | 1500 |
额定分断能力(A) | 375 | 945 | 1500 |
额定容性功率(kVAR) | 123 | 310 | 316 |
额定容性接通和分断能力(kVAR) | 60 | 85 | 85 |
额定短时耐受电流(kA) | 8 | 32 | 32 |
电寿命(次) | 1000 | 200 | 150 |