主电路参数
型号 | FTK1-45 | FTK1-125 | ||||||||||
额定工作电压Ue(V) | 400、690150Hz | |||||||||||
额定绝缘电压Ui(V) | 690 | |||||||||||
额定冲击耐受电压Uimp(kV) | 4 | 6 | ||||||||||
约定发热电流Ith (A) | 16 | 45 | 80 | 125 | ||||||||
额定工作电流le(A) | 1 | 3 | 6 | 12 | 16 | 25 | 32 | 45 | 63 | 80 | 100 | 125 |
使用类别 | AC-43,AC-44 | |||||||||||
极数 |
3P |
控制器整定电流
壳架等级 | 额定工作电流le(A) | 控制器额定电流let(A) | 过载整定电流Ir范围(A) | 可控电动机功率Pe(kW)(400V) |
45 | 1 | 0.4~1 | 0.12~0.3 | |
3 | 3 | 1.2~3 | 0.37~1.2 | |
6 | 6 | 2.4~6 | 1.0~2.7 | |
12 | 12 | 4.8~12 | 2.2~5.5 | |
16 | 16 | 6.4~16 | 3.0~7.5 | |
25 | 25 | 10~25 | 5.0~12 | |
32 | 32 | 12.8~32 | 6.5~15 | |
45 | 45 | 18~45 | 9.0~22 | |
125 | 63 | 63 | 25~63 | 12~30 |
80 | 80 | 32~80 | 15~37 | |
100 | 100 | 40~100 | 22~45 | |
125 | 125 | 50~125 | 27~55 |
控制电磁铁动作条件
额定控制电源电压Us | 约定动作 | 动作电压范围 |
M:AC230V Q:AC400V | CPS可靠闭合 | (85%~110%)Us |
CPS断开或释放 | (20%~75%)Us |
电气寿命
型号 | FTK1-45 | FTK1-125 | |
电寿命(万次) | AC-43 | 100 | 30 |
AC-44 | 3 | 2 | |
机械寿命(万次) | 1000 | 300 | |
工作制级别(断续工作制) | 300负载因数40% | 120负载因数25% |