型号规格 | FTW3-2000 | FTW3-3200 | FTW3-4000 | FTW3-6400 | ||||||
壳架等级电流(A) | 2000 | 3200 | 4000 | 6400 | ||||||
电气性能 | ||||||||||
极数 | 3P/4P | 3P | 3P | 4P | ||||||
额定工作电压Ue(V) | AC400/690 | |||||||||
额定电流+40℃In(A) | 200、250、315、400、630、800、1000 | 1250、 | 2000、2500 | 3600、4000 | 4000 | 6400 | 4000、 | |||
额定绝缘电压Ui(V) | AC1000 | |||||||||
额定冲击耐受电压Uimp(kV) | 12 | |||||||||
N极额定电流IN(A) | 100% | 50% | ||||||||
分断能力 | ||||||||||
额定极限短路分断能力|cu(KA) | AC400V | 85 | 100 | 100 | 120 | |||||
AC690V | 55 | 65 | 65 | 85 | ||||||
额定运行短路分断能力|cs(KA) | AC400V | 85 | 100 | 100 | 120 | |||||
AC690V | 55 | 65 | 65 | 85 | ||||||
额定短时耐受电流Icw(kA)1s | AC400V | 65 | 80 | 80 | 100 | |||||
AC690V | 55 | 65 | 65 | 85 | ||||||
全分断时间(ms) | 11~22 | |||||||||
闭合时间(ms) | <70 | |||||||||
飞弧距离(mm) | 0 | |||||||||
使用寿命 | 机械 | 免维护 | 15000 | 10000 | 10000 | 6000 | ||||
有维护 | 25000 | 20000 | 20000 | 10000 | ||||||
电气 | AC400V | 10000 | 7500 | 7500 | 5000 | |||||
AC690V | 10000 | 7500 | 7500 | 5000 | ||||||
隔离功能 | 有 | |||||||||
保护 | ||||||||||
智能控制器 | 有 | |||||||||
N极保护能力(仅4P和3P+N有) | 可选配 | |||||||||
连接与安装 | ||||||||||
使用类别 | B | |||||||||
污染等级 | 3 | |||||||||
防护等级 | IP30 | |||||||||
断路器(含一次侧线圈):IV辅助电路(除一次侧线圈):Ⅲ | ||||||||||
安装类别 | 水平/垂直 | |||||||||
上/下 | ||||||||||
进线方式 | 固定式 | 抽屉式 | 固定式 | 抽屉式 | 抽屉式 | |||||
外形尺寸(mm) | 宽度(3P/4P) | 362/457 | 375/470 | 422/537 | 435/550 | 550 | 813 | 928 | 928 | |
高度 | 399 | 434 | 400 | 434 | 434 | 434.5 | 434.5 | 435.5 | ||
深度 | 322 | 418 | 367 | 463 | 491 | 491 | 491 | 491 | ||
重量(kg) | 3P | 56 | 86 | 70 | 110 | 145 | 185 | 220 | ||
4P | 65 | 98 | 82 | 135 | 220 | |||||
*①出厂标准配置:辅助开关为四常开四常闭,接线方式为水平接线,抽屉式断路器抽屉座带三位置锁定装置,长延时整定为1In、30s, 短延时整定 |